Prices

spreadsheet Prijslijsten

Items

Prijslijst 2024 week 7 dagen Popular

marker By 865 views

* Prijslijst Villapark de Oesterbaai 2024

*Week 7 nachten vr-vr

A B C D E

week

aankomstdatum

Maand

5

6

6v/8

68/74

5/8

1 5 januari 441 533 560 592 840
2 12 januari 441 533 560 592 840
3 19 januari 441 533 560 592 840
4 26 januari 441 533 560 592 840
5 2 februari 441 533 560 592 840
6 9 februari 441 533 560 592 840
7 16 februari 529 640 672 710 840
8 23 februari 529 640 672 710 840
9 1 maart 441 533 560 592 840
10 8 maart 441 533 560 592 840
11 15 maart 529 640 672 710 840
12 22 maart 666 806 847 894 1057
13 29 maart 666 806 847 894 1057
14 5 April 617 747 784 828 980
15 12 April 617 747 784 828 980
16 19 April 617 747 784 828 980
17 26 April 666 806 847 894 1057
18 3 mei 666 806 847 894 1057
19 10 mei 666 806 847 894 1057
20 17 mei 666 806 847 894 1057
21 24 mei 617 747 784 828 1057
22 31 mei 617 747 784 828 980
23 7 juni 617 747 784 828 980
24 14 juni 666 806 847 894 1057
25 21 juni 666 806 847 894 1057
26 28 juni 892 1078 1133 1197 1415
27 5 juli 980 1185 1245 1315 1555
28 12 juli 980 1185 1245 1315 1555
29 19 juli 980 1185 1245 1315 1555
30 26 juli 980 1185 1245 1315 1555
31 2 aug 980 1185 1245 1315 1555
32 9 aug 980 1185 1245 1315 1555
33 16 aug 892 1078 1133 1197 1415
34 23 aug 666 806 847 894 1057
35 30 aug 617 747 784 828 980
36 6 sept 617 747 784 828 980
37 13 sept 617 747 784 828 980
38 20 sept 617 747 784 828 980
39 27 sept 617 747 784 828 980
40 4 okt 617 747 784 828 980
41 11 okt 666 806 847 894 1057
42 18 okt 666 806 847 894 1057
43 25 okt 666 806 847 894 1057
44 1 nov 441 533 560 592 840
45 8 nov 441 533 560 592 840
46 15 nov 441 533 560 592 840
47 22 nov 441 533 560 592 840
48 29 nov 441 533 560 592 840
49 6 dec 441 533 560 592 840
50 13 dec 441 533 560 592 1182
51 20 dec 892 1078 1133 1197 1415
52 27 dec 892 1078 1133 1197 1415
1 3 jan          
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting € 1,75 per persoon/dag
Boekingskosten € 20,00
Lakenpakket € 9,50
Jacuzzi huis 5,8 € 150,-

 *Wijzigingen voorbehouden  

*Prijzen in €

Prijslijst 2024 Weekend Popular

marker By 801 views

* Prijslijst 2024 weekend

2024

Weekend

A B C D E

week

aankomstdatum

Maand

5

6

6V/8

68 /74

5 / 8

1 5 januari 309 373 392 414 588
2 12 januari 309 373 392 414 588
3 19 januari 309 373 392 414 588
4 26 januari 309 373 392 414 588
5 2 februari 309 373 392 414 588
6 9 februari 309 373 392 414 588
7 16 februari 370 448 470 497 588
8 23 februari 370 448 470 497 588
9 1 maart 309 373 392 414 588
10 8 maart 309 373 392 414 588
11 15 maart 370 448 470 497 588
12 22 maart 466 564 593 626 740
13 29 maart geen geen geen geen geen
14 5 April 432 523 549 580 686
15 12 April 432 523 549 580 686
16 19 April 432 523 549 580 686
17 26 April 466 564 593 626 740
18 3 mei 466 564 593 626 740
19 10 mei 466 564 593 626 740
20 17 mei geen geen geen geen geen
21 24 mei 432 523 549 580 740
22 31 mei 432 523 549 580 686
23 7 juni 432 523 549 580 686
24 14 juni 466 564 593 626 740
25 21 juni 466 564 593 626 740
26 28 juni 624 755 793 838 991
27 5 juli geen geen geen geen geen
28 12 juli geen geen geen geen geen
29 19 juli geen geen geen geen geen
30 26 juli geen geen geen geen geen
31 2 aug geen geen geen geen geen
32 9 aug geen geen geen geen geen
33 16 aug geen geen geen geen geen
34 23 aug 466 564 593 626 740
35 30 aug 432 523 549 580 686
36 6 sept 432 523 549 580 686
37 13 sept 432 523 549 580 686
38 20 sept 432 523 549 580 686
39 27 sept 432 523 549 580 686
40 4 okt 432 523 549 580 686
41 11 okt 466 564 593 626 740
42 18 okt 466 564 593 626 740
43 25 okt 466 564 593 626 740
44 1 nov 309 373 392 414 588
45 8 nov 309 373 392 414 588
46 15 nov 309 373 392 414 588
47 22 nov 309 373 392 414 588
48 29 nov 309 373 392 414 588
49 6 dec 309 373 392 414 588
50 13 dec 309 373 392 414 827
51 20 dec 624 755 793 838 991
52 27 dec 624 755 793 838 991
1 3 jan
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting € 1,75 per persoon per dag
Boekingskosten € 20,00
Lakenpakket € 9,50
Jacuzzi huis 5,8 € 150,-

*Wijzigingen voorbehouden

*Prijzen in €

Prijslijst Midweek 2024 Popular

marker By 796 views

* Prijslijst Villapark de Oesterbaai 2024

Midweek 

2024

Midweek

A B C D E
week aankomstdatum Maand 5 6 6V/8 68 /74 5 / 8
1 1 januari geen geen geen geen geen
2 8 januari 243 293 308 326 462
3 15 januari 243 293 308 326 462
4 22 januari 243 293 308 326 462
5 29 januari 243 293 308 326 462
6 5 februari 243 293 308 326 462
7 12 februari 291 352 370 391 462
8 19 februari 291 352 370 391 462
9 26 februari 243 293 308 326 462
10 4 maart 243 293 308 326 462
11 11 maart 243 293 308 326 370
12 18 maart 291 352 370 391 444
13 25 maart 367 443 466 492 581
14 1 April geen geen geen geen geen
15 8 April 340 411 431 455 539
16 15 April 340 411 431 455 539
17 22 April 340 441 431 455 518
18 29 April 367 443 466 492 581
19 6 mei 367 443 466 492 581
20 13 mei 367 443 466 492 581
21 20 mei geen geen geen geen geen
22 27 mei 340 411 431 455 539
23 3 juni 340 411 431 455 539
24 10 juni 340 411 431 455 518
25 17 juni 367 443 466 492 581
26 24 juni 367 443 466 492 559
27 1 juli 490 593 623 658 855
28 8 juli geen geen geen geen geen
29 15 juli geen geen geen geen geen
30 22 juli geen geen geen geen geen
31 29 juli geen geen geen geen geen
32 5 aug geen geen geen geen geen
33 12 aug geen geen geen geen geen
34 19 aug geen geen geen geen geen
35 26 aug 367 443 466 493 559
36 2 sept 340 411 431 455 539
37 9 sept 340 411 431 455 539
38 16 sept 340 411 431 455 539
39 23 sept 340 411 431 455 539
40 30 sept 340 411 431 455 539
41 7 okt 340 411 431 455 518
42 14 okt 367 443 466 492 581
43 21 okt 367 443 466 492 581
44 28 okt 367 443 466 492 559
45 4 nov 243 293 308 326 462
46 11 nov 243 293 308 326 462
47 18 nov 243 293 308 326 462
48 25 nov 243 293 308 326 462
49 2 dec 243 293 308 326 462
50 9 dec 243 293 308 326 650
51 16 dec 490 593 623 658 778
52 23 dec 490 593 623 658 778
1 30 dec geen geen geen geen geen
Bijkomende kosten:
Toeristen belasting per persoon per dag € 1,75 
Boekingskosten € 20,-
Lakenpakket € 9,50
jacuzzi huis 5,8  € 150,-

*Wijzigingen voorbehouden

Prijzen in €

Villaparc de Oesterbaai

Directly at the Nationalpark Oosterschelde

Binnendijk 2-95

Wemeldinge

Netherlands

T: +31 113-621444

Book a holiday home directly

Contact

Guest information 

Wegwijs in Wemeldinge

wegwijs wemeldinge 250

Oesterbaai Voordeelpas

oesterbaai voordeelcard

Video

video