2022 Midweek 4 nachten |
||||||
2022 |
maand |
5 pers |
6 b |
6e of 8 |
NR 74 |
Nr 08 |
3, 10, 17, 24, 31 | januari | € 325 | € 350 | € 360 | € 390 | € 430 |
7, 14 | februari | € 325 | € 350 | € 360 | € 390 | € 430 |
21, 28 | februari | € 360 | € 390 | € 405 | € 440 | € 480 |
7 | maart | € 325 | € 350 | € 360 | € 390 | € 430 |
14, 21, | maart | € 325 | € 350 | € 360 | € 390 | € 430 |
28 | maart | € 360 | € 390 | € 405 | € 440 | € 480 |
4, 11 | april | € 410 | € 490 | € 515 | € 540 | € 590 |
25/4, 9 | april/mei | € 395 | € 430 | € 450 | € 480 | € 520 |
2 | mei | € 450 | € 490 | € 515 | € 540 | € 590 |
16 | mei | € 395 | € 430 | € 450 | € 480 | € 520 |
30 | mei | € 395 | € 430 | € 450 | € 480 | € 520 |
13, 20 | juni | € 395 | € 430 | € 450 | € 480 | € 520 |
27 | juni | € 450 | € 490 | € 515 | € 540 | € 590 |
4 | juli | € 515 | € 560 | € 590 | € 600 | € 650 |
29 | aug | € 450 | € 490 | € 515 | € 540 | € 590 |
5 12, 19 | september | € 395 | € 430 | € 450 | € 480 | € 520 |
26 | september | € 360 | € 390 | € 405 | € 440 | € 480 |
3, 10 | oktober | € 395 | € 430 | € 450 | € 480 | € 520 |
17, 24 | oktober | € 395 | € 430 | € 450 | € 480 | € 520 |
31/10, 7,14 21 28 | oktober/november | € 325 | € 350 | € 360 | € 390 | € 430 |
5 12 | december | € 325 | € 350 | € 360 | € 390 | € 430 |
19 | december | € 450 | € 490 | € 515 | € 540 | € 590 |
Bijkomende kosten | ||||||
Borgsom: | € 100,00 | |||||
Reserveringskosten: | € 20,00 | |||||
Toeristenbelasting: | € 1,55 per persoon per dag | |||||
Lakenpakket: | € 8,50 per persoon per boeking | |||||
*Wijzigingen voorbehouden
Arrangementen | A | B | C | E | ||||
Pasen 2022 van 15 tot di 19 april | 420 | 475 | 510 | 660 | ||||
Pink 2022 van 3 juni tot di 7 juni | 475 | 525 | 550 | 700 | ||||
Hemel 2022 25 mei tot ma 30 mei | 475 | 525 | 550 | 700 | ||||
Kerst vrijdag 23 tot dinsdag 27 december | 600 | 680 | 730 | 880 | ||||
Oud 30 december tot maandag 2 januari | 725 | 815 | 875 | 1025 |
2022 Weekend 3 nachten |
|||||||
Data |
Aanb. code |
maand |
5 |
6 |
6E /8 |
NR 74 |
Nr 08 |
7, 14, 21, 28 | januari | € 395 | € 430 | € 445 | € 490 | € 550 | |
4, 11 | februari | € 395 | € 430 | € 445 | € 450 | € 550 | |
18, 25 | februari | € 450 | € 490 | € 510 | € 560 | € 620 | |
4, 11 | maart | € 395 | € 430 | € 445 | € 490 | € 550 | |
18, 25, 1 april | maart/april | € 450 | € 490 | € 510 | € 560 | € 620 | |
15 april - di 19 | Pasen 22 | april | € 580 | € 635 | € 665 | € 710 | € 770 |
8, 22 | april | € 500 | € 550 | € 570 | € 620 | € 675 | |
29 | april | € 580 | € 635 | € 665 | € 710 | € 770 | |
wo 25 mei - 30 | Hemel 22 | mei | € 625 | € 645 | € 695 | € 745 | € 800 |
6, 13, 27, | mei | € 500 | € 550 | € 570 | € 620 | € 675 | |
20 | mei | € 580 | € 635 | € 665 | € 710 | € 770 | |
3-jun - di 7 juni | Pink 22 | juni | € 625 | € 645 | € 695 | € 745 | € 800 |
15 juni tot 20 | Fron 22 | juni | € 560 | € 600 | € 650 | € 700 | € 760 |
10, 17 | juni | € 500 | € 550 | € 570 | € 620 | € 675 | |
24 | juni | € 580 | € 635 | € 665 | € 710 | € 770 | |
1 | juli | € 660 | € 735 | € 770 | € 810 | € 875 | |
26 | augustus | € 580 | € 635 | € 665 | € 710 | € 770 | |
2, 9, 16 | september | € 500 | € 550 | € 570 | € 620 | € 675 | |
23 | september | € 450 | € 490 | € 510 | € 560 | € 620 | |
30/9, 7, 14, 21 | september/oktober | € 500 | € 550 | € 570 | € 620 | € 675 | |
28 | oktober | € 450 | € 490 | € 510 | € 560 | € 620 | |
4, 11, 18, 25 | november | € 395 | € 430 | € 445 | € 490 | € 550 | |
2, 9 | december | € 395 | € 430 | € 445 | € 490 | € 550 | |
16 | december | € 580 | € 635 | € 665 | € 710 | € 770 | |
23-27 ( Kerst ) | Kerst2022 | december | € 625 | € 695 | € 770 | € 810 | € 875 |
30.12 - 2.1 ( Oud&Nieuw ) | Nieuw2022 | december | € 725 | € 815 | € 875 | € 925 | € 975 |
Bijkomende kosten | |||||||
Borgsom: |
*Wijzigingen voorbehouden
Arrangementen |
||||
Arrangement | A | B | C | E |
Pasen 2022 van 15 tot di 19 april | € 420 | € 475 | € 510 | € 660 |
Pink 2022 van 3 juni tot di 7 juni | € 475 | € 525 | € 550 | € 700 |
Hemel 2022 25 mei tot ma 30 mei | € 475 | € 525 | € 550 | € 700 |
Froh 15 juni tot ma 20 juni | € 465 | € 515 | € 540 | € 690 |
Kerst vr 23 dec tot di 27 | € 600 | € 680 | € 730 | € 880 |
Oud 30 dec tot ma 2 jan | € 725 | € 815 | € 875 | € 1025 |
Hemel ma 23 tot ma 30 | € 680 | € 680 | € 730 | € 880 |
Vraag naar de voorwaarden!
2022 Week 7 nachten |
||||||
2022 |
maand |
5 |
6 |
6E 8 |
NR 74 |
NR 08 |
7, 14, 21, 28 | januari | 510 | 560 | 580 | 645 | 730 |
4, 11 | februari | 510 | 560 | 580 | 645 | 730 |
18, 25 | februari | 585 | 645 | 675 | 740 | 825 |
4, 11 | maart | 510 | 560 | 580 | 645 | 730 |
18, 25, 1 | maart/apr | 585 | 645 | 675 | 740 | 825 |
8, 15 pasen | april | 770 | 850 | 895 | 960 | 1045 |
22 | april | 660 | 725 | 760 | 825 | 910 |
29 | april | 770 | 850 | 895 | 960 | 1045 |
6, 13, 27 | mei | 660 | 725 | 760 | 825 | 910 |
20 | mei | 770 | 850 | 895 | 960 | 1045 |
3, 10 | juni | 770 | 850 | 895 | 960 | 1045 |
17 | juni | 660 | 725 | 760 | 825 | 910 |
24 | juni | 770 | 850 | 895 | 960 | 1045 |
1 | juli | 895 | 990 | 1040 | 1100 | 1190 |
8, 15, 22, 29 | juli | 970 | 1075 | 1130 | 1195 | 1280 |
5, 12 | augustus | 970 | 1075 | 1130 | 1195 | 1280 |
19 | augustus | 895 | 990 | 1040 | 1100 | 1190 |
26 | augustus | 770 | 850 | 895 | 960 | 1045 |
2, 9, 16, | september | 660 | 725 | 760 | 825 | 910 |
23 | september | 585 | 645 | 675 | 740 | 825 |
30-9 7, 14, 21 | oktober | 660 | 725 | 760 | 825 | 910 |
28 | oktober | 585 | 645 | 675 | 740 | 825 |
4, 11, 18, 25 | november | 510 | 560 | 580 | 645 | 730 |
2, 9 | december | 510 | 560 | 580 | 645 | 730 |
16 | december | 770 | 850 | 895 | 960 | 1045 |
23-30 (Kerst) | december | 895 | 990 | 1040 | 1100 | 1190 |
30.12 - 6.1 (Oud&Nieuw)
|
december | 895 | 990 | 1040 | 1100 | 1190 |
Bijkomende kosten | ||||||
Toeristen belasting | € 1,55 per persoon per dag |
Lakenpakket | € 8,50 per persoon per boeking |
|||
Eindschoonmaak | € inclusief | Borgsom | € 100,00 | |||
Reserveringskosten | € 20,00 |
*Wijzigingen voorbehouden