2021 Midweek 4 nachten |
|||||
2021 |
maand |
5C1 |
5C2 |
6D2 |
6D3/8E2 |
4, 11, 18, 25 | januari | €185 | €200 | €220 | €235 |
1, 8 | februari | €185 | €200 | €220 | €235 |
15, 22 ( Krokus vakantie ) | februari | €220 | €235 | €265 | €285 |
1, 8 | maart | €185 | €200 | €220 | €235 |
15, 22 | maart | €220 | €235 | €265 | €285 |
29 | maart | €300 | €330 | €375 | €375 |
12, 19, 26 | april | €255 | €275 | €310 | €330 |
3, 10 | mei | €300 | €330 | €375 | €400 |
17 | mei | €255 | €275 | €310 | €330 |
31 | mei | €300 | €330 | €375 | €400 |
7, 14, 21 | juni | €255 | €275 | €310 | €330 |
28 | juni | €300 | €330 | €375 | €400 |
30 | augustus | €255 | €275 | €310 | €330 |
6,13 | september | €255 | €275 | €310 | €330 |
20, 27 | september | €220 | €235 | €265 | €285 |
4 | oktober | €220 | €235 | €265 | €285 |
11, 18 | oktober | €255 | €275 | €310 | €330 |
25 okt. 1, 8, 15, 22, 29 | oktober / november | €185 | €200 | €220 | €235 |
6, 13 | december | €185 | €200 | €220 | €235 |
20 | december | €255 | €275 | €310 | €330 |
Bijkomende kosten | |||||
Borgsom: |
Wijzigingen voorbehouden
2021 Week 7 nachten |
||||||
2021 |
maand |
5C1 |
5C2 |
6D2 |
6D3 |
8E2 |
8, 15, 22, 29 | januari | €335 | €360 | €400 | €430 | €430 |
5 | februari | €335 | €360 | €400 | €430 | €430 |
12, 19 ( Krokus vakantie ) | februari | €400 | €430 | €485 | €520 | €520 |
26 febr, 5 | februari / maart | €335 | €360 | €400 | €430 | €430 |
12, 19 | maart | €400 | €430 | €485 | €520 | €520 |
26 maart, 2 | maart/april | €560 | €600 | €680 | €730 | €730 |
9, 16, 23 | april | €465 | €500 | €565 | €600 | €600 |
30 april, 7, 5 | april/mei | €560 | €600 | €680 | €730 | €730 |
14 | mei | €465 | €500 | €565 | €600 | €600 |
21, 28 | mei | €560 | €600 | €680 | €730 | €730 |
4,11,18 | juni | €465 | €500 | €565 | €600 | €600 |
25 | juni | €560 | €600 | €680 | €730 | €730 |
2 | juli | €675 | €725 | €815 | €875 | €875 |
9, 16, 23, 30 | juli | €740 | €795 | €895 | €960 | €960 |
6 | augustus | €740 | €795 | €895 | €960 | €960 |
13 | augustus | €675 | €725 | €815 | €875 | €875 |
20 | augustus | €560 | €600 | €680 | €730 | €730 |
27.8, 3, 10 | september | €465 | €500 | €565 | €600 | €600 |
17, 24, 1 okt. | september / oktober | €400 | €430 | €485 | €520 | €520 |
8, 15 | oktober | €465 | €500 | €565 | €600 | €600 |
22 | oktober | €400 | €430 | €485 | €520 | €520 |
29 okt. 5, 12, 19, 26 | oktober / november | €335 | €360 | €400 | €430 | €430 |
3, 10 | december | €335 | €360 | €400 | €430 | €430 |
17 | december | €400 | €430 | €485 | €520 | €520 |
24-31 ( Kerst ) | december | €560 | €600 | €680 | €730 | €730 |
31 dec - 7 jan. ( Oud en Nieuw ) | december / januari | €675 | €725 | €815 | €875 | €875 |
Bijkomende kosten | ||||||
Borgsom: |
Wijzigingen voorbehouden
2021 Weekend 3 nachten |
|||||||
Data |
Aanb. code |
maand |
5C1 |
5C2 |
6D2 |
6D3 |
8E2 |
8, 15, 22, 29 | januari | €235 | €250 | €280 | €300 | €300 | |
5 | februari | €235 | €250 | €280 | €300 | €300 | |
12, 19 ( Krokus vakantie ) |
februari | €280 | €300 | €340 | €365 | €365 | |
26 febr, 5 | februari / maart | €235 | €250 | €280 | €300 | €300 | |
12, 19 | maart | €280 | €300 | €340 | €365 | €365 | |
26 | maart | €325 | €350 | €395 | €420 | €420 | |
2 - 6 | Pasen2021 | april | €390 | €420 | €475 | €510 | €510 |
9, 16, 23 | april | €325 | €350 | €395 | €420 | €420 | |
30, 7-5 | april /mei | €325 | €350 | €395 | €420 | €420 | |
12 - 17 | Hemel20 | mei | €390 | €420 | €475 | €510 | €510 |
14 | mei | €325 | €350 | €395 | €420 | €420 | |
21 - 25 | Pink20 | mei | €455 | €475 | €525 | €550 | €550 |
28 | mei | €390 | €420 | €475 | €510 | €510 | |
2 - 7 | Fron20 | juni | €425 | €465 | €515 | €540 | €540 |
4 | juni | €325 | €350 | €395 | €425 | €425 | |
11, 18 | juni | €325 | €350 | €395 | €425 | €425 | |
25 | juni | €390 | €420 | €475 | €510 | €510 | |
2 | juli | €475 | €500 | €570 | €610 | €610 | |
27 | augustus | €390 | €420 | €475 | €510 | €510 | |
3, 10 | september | €325 | €350 | €395 | €420 | €420 | |
17, 24, 1 | september / oktober | €280 | €300 | €340 | €365 | €365 | |
8, 15 | oktober | €325 | €350 | €395 | €420 | €420 | |
22 | oktober | €280 | €300 | €340 | €365 | €365 | |
29, 5, 12, 19, 26 | oktober / november | €235 | €250 | €280 | €300 | €300 | |
3, 10 | december | €235 | €250 | €280 | €300 | €300 | |
17 | december | €280 | €250 | €280 | €300 | €300 | |
24 - 27 | Kerst2020 | december | €390 | €480 | €540 | €585 | €585 |
30 - 4 jan. | Oud/Nieuw2020 | december | €475 | €580 | €650 | €700 | €700 |
Bijkomende kosten | |||||||
Borgsom: |
Wijzigingen voorbehouden