Prijslijst Villapark de Oesterbaai 2019
2019 Week 7 nachten |
||||||
2019 |
maand |
5C1 |
5C2 |
6D2 |
6D3 |
8E2 |
4, 11, 18, 25 | januari | €335 | €360 | €400 | €430 | €430 |
1, 8 | februari | €335 | €360 | €400 | €430 | €430 |
15, 22 ( Krokus vakantie ) |
februari | €400 | €430 | €485 | €520 | €520 |
1, 8 | maart | €335 | €360 | €400 | €430 | €430 |
15, 22, 29 | maart | €400 | €430 | €485 | €520 | €520 |
5 | april | €400 | €430 | €485 | €520 | €520 |
12, 19, 26 ( Mei vakantie ) |
april | €560 | €600 | €680 | €730 | €730 |
3 | mei | €465 | €500 | €565 | €600 | €600 |
10, 17 | mei | €400 | €430 | €485 | €520 | €520 |
24 | mei | €560 | €600 | €680 | €730 | €730 |
31 | mei | €465 | €500 | €565 | €600 | €600 |
7 | juni | €560 | €600 | €680 | €730 | €730 |
14, 21 | juni | €465 | €500 | €565 | €600 | €600 |
28 | juni | €560 | €600 | €680 | €730 | €730 |
5 | juli | €675 | €725 | €815 | €875 | €875 |
12, 19, 26 | juli | €740 | €795 | €895 | €960 | €960 |
2, 9 | augustus | €740 | €795 | €895 | €960 | €960 |
16 | augustus | €675 | €725 | €815 | €875 | €875 |
23 | augustus | €560 | €600 | €680 | €730 | €730 |
30 aug., 6, 13 | augustus / september | €465 | €500 | €565 | €600 | €600 |
20, 27, 4 okt. | september / oktober | €400 | €430 | €485 | €520 | €520 |
11, 18 | oktober | €465 | €500 | €565 | €600 | €600 |
25 okt.,1, 8, 15, 22, 29 | oktober / november | €335 | €360 | €400 | €430 | €430 |
6, 13 | december | €335 | €360 | €400 | €430 | €430 |
20-27 ( Kerst ) |
december | €560 | €600 | €680 | €730 | €730 |
27 dec - 3 jan. ( Oud en Nieuw ) |
december / januari | €675 | €725 | €815 | €875 | €875 |
Korting: | Bijkomende kosten | |||||
55+ korting 20% |
Borgsom: |
Wijzigingen voorbehouden