Prijslijst Midweek 2024 Populair

In Prijslijsten 1222 weergaves

* Prijslijst Villapark de Oesterbaai 2024

Midweek 

2024

Midweek

A B C D E
week aankomstdatum Maand 5 6 6V/8 68 /74 5 / 8
1 1 januari geen geen geen geen geen
2 8 januari 243 293 308 326 462
3 15 januari 243 293 308 326 462
4 22 januari 243 293 308 326 462
5 29 januari 243 293 308 326 462
6 5 februari 243 293 308 326 462
7 12 februari 291 352 370 391 462
8 19 februari 291 352 370 391 462
9 26 februari 243 293 308 326 462
10 4 maart 243 293 308 326 462
11 11 maart 243 293 308 326 370
12 18 maart 291 352 370 391 444
13 25 maart 367 443 466 492 581
14 1 April geen geen geen geen geen
15 8 April 340 411 431 455 539
16 15 April 340 411 431 455 539
17 22 April 340 441 431 455 518
18 29 April 367 443 466 492 581
19 6 mei 367 443 466 492 581
20 13 mei 367 443 466 492 581
21 20 mei geen geen geen geen geen
22 27 mei 340 411 431 455 539
23 3 juni 340 411 431 455 539
24 10 juni 340 411 431 455 518
25 17 juni 367 443 466 492 581
26 24 juni 367 443 466 492 559
27 1 juli 490 593 623 658 855
28 8 juli geen geen geen geen geen
29 15 juli geen geen geen geen geen
30 22 juli geen geen geen geen geen
31 29 juli geen geen geen geen geen
32 5 aug geen geen geen geen geen
33 12 aug geen geen geen geen geen
34 19 aug geen geen geen geen geen
35 26 aug 367 443 466 493 559
36 2 sept 340 411 431 455 539
37 9 sept 340 411 431 455 539
38 16 sept 340 411 431 455 539
39 23 sept 340 411 431 455 539
40 30 sept 340 411 431 455 539
41 7 okt 340 411 431 455 518
42 14 okt 367 443 466 492 581
43 21 okt 367 443 466 492 581
44 28 okt 367 443 466 492 559
45 4 nov 243 293 308 326 462
46 11 nov 243 293 308 326 462
47 18 nov 243 293 308 326 462
48 25 nov 243 293 308 326 462
49 2 dec 243 293 308 326 462
50 9 dec 243 293 308 326 650
51 16 dec 490 593 623 658 778
52 23 dec 490 593 623 658 778
1 30 dec geen geen geen geen geen
Bijkomende kosten:
Toeristen belasting per persoon per dag € 1,75 
Boekingskosten € 20,-
Lakenpakket € 9,50
jacuzzi huis 5,8  € 150,-

*Wijzigingen voorbehouden

Prijzen in €

De Oesterbaai Wemeldinge Zeeland

Villapark de Oesterbaai

Binnendijk 2-95
4424 NS  Wemeldinge
T: 0113-621444

Direct een woning boeken

Contact

Gasteninformatie

Villapark de Oesterbaai is deelnemer aan bookinholland.com

Eigenaren

Wegwijs in Wemeldinge

wegwijs wemeldinge 250

Oesterbaai Voordeelpas

oesterbaai voordeelcard

Videoimpressie

video