Par Villapark de Oesterbaai 801 téléchargements
* Prijslijst 2024 weekend
2024 |
Weekend |
||||||
A | B | C | D | E | |||
week |
aankomstdatum |
Maand |
5 |
6 |
6V/8 |
68 /74 |
5 / 8 |
1 | 5 | januari | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
2 | 12 | januari | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
3 | 19 | januari | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
4 | 26 | januari | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
5 | 2 | februari | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
6 | 9 | februari | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
7 | 16 | februari | 370 | 448 | 470 | 497 | 588 |
8 | 23 | februari | 370 | 448 | 470 | 497 | 588 |
9 | 1 | maart | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
10 | 8 | maart | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
11 | 15 | maart | 370 | 448 | 470 | 497 | 588 |
12 | 22 | maart | 466 | 564 | 593 | 626 | 740 |
13 | 29 | maart | geen | geen | geen | geen | geen |
14 | 5 | April | 432 | 523 | 549 | 580 | 686 |
15 | 12 | April | 432 | 523 | 549 | 580 | 686 |
16 | 19 | April | 432 | 523 | 549 | 580 | 686 |
17 | 26 | April | 466 | 564 | 593 | 626 | 740 |
18 | 3 | mei | 466 | 564 | 593 | 626 | 740 |
19 | 10 | mei | 466 | 564 | 593 | 626 | 740 |
20 | 17 | mei | geen | geen | geen | geen | geen |
21 | 24 | mei | 432 | 523 | 549 | 580 | 740 |
22 | 31 | mei | 432 | 523 | 549 | 580 | 686 |
23 | 7 | juni | 432 | 523 | 549 | 580 | 686 |
24 | 14 | juni | 466 | 564 | 593 | 626 | 740 |
25 | 21 | juni | 466 | 564 | 593 | 626 | 740 |
26 | 28 | juni | 624 | 755 | 793 | 838 | 991 |
27 | 5 | juli | geen | geen | geen | geen | geen |
28 | 12 | juli | geen | geen | geen | geen | geen |
29 | 19 | juli | geen | geen | geen | geen | geen |
30 | 26 | juli | geen | geen | geen | geen | geen |
31 | 2 | aug | geen | geen | geen | geen | geen |
32 | 9 | aug | geen | geen | geen | geen | geen |
33 | 16 | aug | geen | geen | geen | geen | geen |
34 | 23 | aug | 466 | 564 | 593 | 626 | 740 |
35 | 30 | aug | 432 | 523 | 549 | 580 | 686 |
36 | 6 | sept | 432 | 523 | 549 | 580 | 686 |
37 | 13 | sept | 432 | 523 | 549 | 580 | 686 |
38 | 20 | sept | 432 | 523 | 549 | 580 | 686 |
39 | 27 | sept | 432 | 523 | 549 | 580 | 686 |
40 | 4 | okt | 432 | 523 | 549 | 580 | 686 |
41 | 11 | okt | 466 | 564 | 593 | 626 | 740 |
42 | 18 | okt | 466 | 564 | 593 | 626 | 740 |
43 | 25 | okt | 466 | 564 | 593 | 626 | 740 |
44 | 1 | nov | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
45 | 8 | nov | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
46 | 15 | nov | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
47 | 22 | nov | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
48 | 29 | nov | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
49 | 6 | dec | 309 | 373 | 392 | 414 | 588 |
50 | 13 | dec | 309 | 373 | 392 | 414 | 827 |
51 | 20 | dec | 624 | 755 | 793 | 838 | 991 |
52 | 27 | dec | 624 | 755 | 793 | 838 | 991 |
1 | 3 | jan | |||||
Bijkomende kosten | |||||||
Toeristenbelasting | € 1,75 per persoon per dag | ||||||
Boekingskosten | € 20,00 | ||||||
Lakenpakket | € 9,50 | ||||||
Jacuzzi huis 5,8 | € 150,- |
*Wijzigingen voorbehouden
*Prijzen in €
JSW CRM 5 - Oesterbaai Wemeldinge Zeeland