Par Villapark de Oesterbaai 865 téléchargements
A | B | C | D | E | |||
week |
aankomstdatum |
Maand |
5 |
6 |
6v/8 |
68/74 |
5/8 |
1 | 5 | januari | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
2 | 12 | januari | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
3 | 19 | januari | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
4 | 26 | januari | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
5 | 2 | februari | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
6 | 9 | februari | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
7 | 16 | februari | 529 | 640 | 672 | 710 | 840 |
8 | 23 | februari | 529 | 640 | 672 | 710 | 840 |
9 | 1 | maart | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
10 | 8 | maart | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
11 | 15 | maart | 529 | 640 | 672 | 710 | 840 |
12 | 22 | maart | 666 | 806 | 847 | 894 | 1057 |
13 | 29 | maart | 666 | 806 | 847 | 894 | 1057 |
14 | 5 | April | 617 | 747 | 784 | 828 | 980 |
15 | 12 | April | 617 | 747 | 784 | 828 | 980 |
16 | 19 | April | 617 | 747 | 784 | 828 | 980 |
17 | 26 | April | 666 | 806 | 847 | 894 | 1057 |
18 | 3 | mei | 666 | 806 | 847 | 894 | 1057 |
19 | 10 | mei | 666 | 806 | 847 | 894 | 1057 |
20 | 17 | mei | 666 | 806 | 847 | 894 | 1057 |
21 | 24 | mei | 617 | 747 | 784 | 828 | 1057 |
22 | 31 | mei | 617 | 747 | 784 | 828 | 980 |
23 | 7 | juni | 617 | 747 | 784 | 828 | 980 |
24 | 14 | juni | 666 | 806 | 847 | 894 | 1057 |
25 | 21 | juni | 666 | 806 | 847 | 894 | 1057 |
26 | 28 | juni | 892 | 1078 | 1133 | 1197 | 1415 |
27 | 5 | juli | 980 | 1185 | 1245 | 1315 | 1555 |
28 | 12 | juli | 980 | 1185 | 1245 | 1315 | 1555 |
29 | 19 | juli | 980 | 1185 | 1245 | 1315 | 1555 |
30 | 26 | juli | 980 | 1185 | 1245 | 1315 | 1555 |
31 | 2 | aug | 980 | 1185 | 1245 | 1315 | 1555 |
32 | 9 | aug | 980 | 1185 | 1245 | 1315 | 1555 |
33 | 16 | aug | 892 | 1078 | 1133 | 1197 | 1415 |
34 | 23 | aug | 666 | 806 | 847 | 894 | 1057 |
35 | 30 | aug | 617 | 747 | 784 | 828 | 980 |
36 | 6 | sept | 617 | 747 | 784 | 828 | 980 |
37 | 13 | sept | 617 | 747 | 784 | 828 | 980 |
38 | 20 | sept | 617 | 747 | 784 | 828 | 980 |
39 | 27 | sept | 617 | 747 | 784 | 828 | 980 |
40 | 4 | okt | 617 | 747 | 784 | 828 | 980 |
41 | 11 | okt | 666 | 806 | 847 | 894 | 1057 |
42 | 18 | okt | 666 | 806 | 847 | 894 | 1057 |
43 | 25 | okt | 666 | 806 | 847 | 894 | 1057 |
44 | 1 | nov | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
45 | 8 | nov | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
46 | 15 | nov | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
47 | 22 | nov | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
48 | 29 | nov | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
49 | 6 | dec | 441 | 533 | 560 | 592 | 840 |
50 | 13 | dec | 441 | 533 | 560 | 592 | 1182 |
51 | 20 | dec | 892 | 1078 | 1133 | 1197 | 1415 |
52 | 27 | dec | 892 | 1078 | 1133 | 1197 | 1415 |
1 | 3 | jan | |||||
Bijkomende kosten | |||||||
Toeristenbelasting | € 1,75 per persoon/dag | ||||||
Boekingskosten | € 20,00 | ||||||
Lakenpakket | € 9,50 | ||||||
Jacuzzi huis 5,8 | € 150,- |
*Wijzigingen voorbehouden
*Prijzen in €
JSW CRM 5 - Oesterbaai Wemeldinge Zeeland